2025年国内已上市肺癌靶向药医保价格公布了!
发布日期:2025-01-11 13:25:17 浏览量:168如有需要,请咨询微信zhikang161218,备用微信:zhikang1218
2025年国内已上市肺癌靶向药医保价格公布了!
药名 | 靶点 | 研发公司 | 上市 | 医保 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
吉非替尼 | EGFR | AstraZeneca UK Limited/阿斯利康 | 是 | 是 | 547元/盒 |
吉非替尼 | EGFR | 国产 | 是 | 是 | 97.79-662.86元/盒 |
厄洛替尼 | EGFR | 罗氏(瑞士) | 是 | 是 | 396.9元/盒(0.15g) 1182.54元/盒(0.1g) |
埃克替尼 | EGFR | 贝达药业股份有限公司 | 是 | 是 | 760.62元/盒(125mg) |
佐利替尼 | EGFR | 阿斯利康/晨泰医药 | 否 | 否 | 暂未公布 |
阿法替尼 | EGFR, HER2 | 勃林格殷格翰 | 是 | 是 | 786.29元/盒(30mg) 980元/盒(40mg) |
达克替尼 | EGFR | 美国辉瑞公司(Pfizer) | 是 | 是 | 931.5元 |
奥希替尼 | EGFR | 阿斯利康(英国) | 是 | 是 | 4966.2元/盒(80mg) |
伏美替尼 | EGFR T790M | 艾力斯医药 | 是 | 是 | 2494.52元/盒(40mg) |
阿美替尼 | EGFR T790M | 江苏豪森药业 | 是 | 是 | 1854.8元/盒(55mg) |
贝福替尼 | EGFR T790M | 贝达药业 | 是 | 是 | 2051.2元/盒(25mg) |
瑞齐替尼 | EGFR T790M | 倍而达药业 | 是 | 是 | 941.4元/盒(30mg) |
瑞尼替尼 | EGFR T790M | 圣和药业 | 是 | 是 | 1983.6元/盒(100mg) |
舒沃替尼 | EGFR exon20ins | 迪哲医药 | 是 | 是 | 4160.24元/盒(150 mg*14片) |
克唑替尼 | ALK, MET, ROS1 | 辉瑞公司(Pfizer) | 是 | 是 | 10296元(250mg*60粒) |
阿来替尼 | ALK | 罗氏(瑞士) | 是 | 是 | 12299.84元/盒(150mg*224粒) |
塞瑞替尼 | ALK, ROS1 | 瑞士诺华制药有限公司 | 是 | 是 | 16230元(150mg*150粒) |
恩沙替尼 | ALK | 贝达药业和Xcovery共同开发 | 是 | 是 | 1988元(100mg*14粒) |
伊鲁阿克 | ALK/ROS1 | 齐鲁制药 | 是 | 是 | 11745元/盒(60mg*90片) |
依奉阿克 | ALK, MET, ROS1 | 正大天晴 | 是 | 是 | 1980元/28粒/盒 |
布格替尼 | EGFR, ALK | 武田 | 是 | 是 | 2408元/盒(30mg*30粒粒) 5583.48元/盒(90mg*30粒粒) |
洛拉替尼 | ALK,ROS1 | 辉瑞制药 | 是 | 是 | 12990.9元(100mg30粒 ) 13485.6元(25mg90粒) |
达拉非尼 | BRAF | 葛兰素史克 | 是 | 是 | 8880元/瓶(75mg120粒) 3510元/瓶(50mg120粒) |
曲美替尼 | BRAF | 葛兰素史克(英国) | 是 | 是 | 8878.8元/瓶(2mg30片)3072.3元/瓶(0.5mg30片) |
赛沃替尼 | METex14 | 和记黄埔和阿斯利康联合开发 | 是 | 是 | 5289.9元/盒(200mg*21片) |
谷美替尼 | METex14 | 海和药物 | 是 | 是 | 2400元/盒(50mg*24片) |
伯瑞替尼 | METex14 | 浦润奥生物 | 是 | 是 | 8010元/盒 |
卡马替尼 | METex14 | 诺华制药 | 是 | 是 | 14280元/盒 |
特泊替尼 | METex14 | 默克 | 是 | 是 | 15120元/盒 |
普拉替尼 | RET | 基石药业 | 否 | 否 | 60000元/盒 100mg*120粒 |
安罗替尼 | VEGFR | 正大天晴 | 是 | 是 | 1682.8元/盒 |
塞普替尼 | RET | 礼来 | 否 | 否 | 32833.5元/盒(80mg*56粒) |
安罗替尼 | VEGFR, PDGFR, FGFR, c-Kit | 正大天晴 | 是 | 是 | 1454.95-7938元/盒 |
贝伐珠单抗 | VEGFR | 罗氏(瑞士) | 是 | 是 | 1500元/瓶 |
拉罗替尼 | NTRK | Loxo Oncology | 是 | 是 | 14512.4元/瓶(胶囊) 5183元/盒(口服溶液剂) |
恩曲替尼 | ROS1/NTRK | 罗氏制药 | 是 | 是 | 15120元/盒(200mg*90粒) |
他雷替尼 | ROS1/NTRK | 葆元医药/信达 | 否 | 否 | 14520元/盒 |
瑞普替尼 | ROS1 | 再鼎医药 | 是 | 是 | 5894.4元/瓶 |
氟泽雷塞片 | KRAS G12C | 信达生物/劲方医药 | 是 | 否 | 24900元/盒(150mg*112片) |
格索雷塞片 | KRAS G12C | 益方生物/正大天晴 | 否 | 否 | 11214元/瓶 |
德曲妥珠单抗 | HER2 | 阿斯利康/第一三共 | 是 | 是 | 3480元/瓶 |
"印孟康海外药品代购网”发掘国际肿瘤药、抗癌靶向药新药动态,为国内癌症肿瘤患者提供全球已上市印度仿制药、孟加拉仿制药、老挝仿制药、土耳其药、日本处方药的代购和价格咨询服务,更多问题,请咨询海外药品代购网医疗顾问,微信zhikang161218
免责声明
由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,本站不承担任何责任。标签: