【2025】国内肺癌靶向药物蕞全医保价格汇总
发布日期:2025-01-16 19:17:16 浏览量:69如有需要,请咨询微信zhikang161218,备用微信:zhikang1218
【2025】国内肺癌靶向药物蕞全医保价格汇总
2025 年 1 月 1 日起,新版医保目录将在全国范围内正式启用。最新的医保目录在抗肿瘤药物方面有重大调整,新纳入了众多药物,涵盖范围极为广泛。
特别是在肺癌领域,舒沃替尼、瑞普替尼、伯瑞替尼、卡马替尼、拉罗替尼、依沃西单抗、曲拉西利等药物被新纳入其中。这对于患者们而言,意味着众多病友终于等来了能救命的新药!
而按照 2024 年最新版 NCCN 指南的推荐,针对非小细胞肺癌(NSCLC)患者,需要进行九大关键靶点的检测,其中包括 EGFR、KRAS、ALK、ROS1、BRAF、NTRK、MET、RET 和 HER2。
一帮医整理了目前国内已上市的肺癌靶向药,按靶点进行划分,带来最新的医保价格供参考。
非小细胞肺癌
01
EGFR靶向药
药品名称 | 商品名 | 原研 / 生产 | 规格 | 医保价格(盒) |
吉非替尼 | Iressa(易瑞沙) | 阿斯利康 | 250mg | 547元 |
埃克替尼 | 凯美纳 | 贝达药业 | 125mg | 760.62元 |
厄洛替尼 | Tarceva(特罗凯) | 罗氏 | 100mg;150mg | 1182.54元、396.9元 |
阿法替尼 | Gilotrif(吉泰瑞) | 勃林格殷格翰 | 40mg;30mg | 980元、784元 |
达克替尼 | Vizimpro(多泽润) | 辉瑞 | 15mg,30mg | 931.5元 |
奥希替尼 | Tagrisso(泰瑞沙) | 阿斯利康 | 80mg,30mg | 4966.2元 |
阿美替尼 | 阿美乐 | 豪森药业 | 55mg | 1854.8元 |
伏美替尼 | 艾弗沙 | 艾力斯医药 | 40mg | 2494.52元 |
贝福替尼 | 赛美纳 | 贝达药业 | 25mg | 2051.2元 |
瑞齐替尼 | 瑞必达 | 倍而达药业 | 30mg | 941.4元 |
瑞尼替尼 | 圣瑞沙 | 南京圣和药业 | 100mg | 1983.6元 |
舒沃替尼 | 舒沃哲 | 迪哲医药 | 150mg | 4160.24元 |
ALK、
ROSI靶向药
药品名称 | 商品名 | 原研/厂家 | 规格 | 医保价格(盒) |
克唑替尼 | Xalkori(赛可瑞) | 辉瑞 | 250mg | 10296元 |
克唑替尼 | Xalkori(赛可瑞) | 辉瑞 | 200mg | 8679元 |
安奈克替尼 | 安柏尼 | 正大天晴 | 100mg | 1680元 |
恩曲替尼 | Rozlytrek | 基因泰克 | 200mg | 15120元 |
恩曲替尼 | Rozlytrek | 基因泰克 | 100mg | 2964.6元 |
瑞普替尼 | Augtyro(奥凯乐) | 百时美施贵宝 | 40mg | 5894.4元 |
阿来替尼 | Alecensa(安圣莎) | 罗氏 | 150mg | 12299.84元 |
洛拉替尼 | Lorbrena(博瑞纳) | 辉瑞 | 25mg | 13485.6元 |
洛拉替尼 | Lorbrena(博瑞纳) | 辉瑞 | 100mg | 12990.9元 |
塞瑞替尼 | Zykadia(赞可达) | 诺华 | 150mg | 16230元 |
布格替尼 | Alunbrig(安伯瑞) | Ariad | 30mg | 2408元 |
布格替尼 | Alunbrig(安伯瑞) | Ariad | 90mg | 5583.48元 |
布格替尼 | Alunbrig(安伯瑞) | Ariad | 180mg | 9492元 |
恩沙替尼 | 贝美纳 | 贝达药业 | 100mg | 1988元 |
恩沙替尼 | 贝美纳 | 贝达药业 | 25mg | 3439.1元 |
伊鲁阿克片 | 启欣可 | 齐鲁制药 | 60mg | 11745元 |
伊鲁阿克片 | 启欣可 | 齐鲁制药 | 30mg | 6908.4元 |
依奉阿克 | 安洛晴 | 正大天晴 | 100mg | 767.2元 |
BRAF V600E、
MET14突变、
RET融合靶向药物
药品名称 | 商品名 | 原研 / 生产 | 规格 | 医保价格(盒) |
达拉非尼 | Tafinlar(泰菲乐) | 诺华 | 75mg | 8880元 |
达拉非尼 | Tafinlar(泰菲乐) | 诺华 | 50mg | 3510元 |
曲美替尼 | Mekinist(迈吉宁) | 诺华 | 2mg | 8878.8元 |
曲美替尼 | Mekinist(迈吉宁) | 诺华 | 0.5mg | 3072.3元 |
赛沃替尼 | 沃瑞沙 | 和记黄埔 / 阿斯利康 | 200mg | 5289.9元 |
谷美替尼 | 海益坦 | 海和药物 | 50mg | 2400元 |
伯瑞替尼 | 万比锐 | 北京浦润奥生物科技 | 100mg | 8010元 |
特泊替尼 | Tepmetko(拓得康) | 默克 | 225mg | 15120元 |
卡马替尼 | Tabrecta(妥瑞达) | 诺华 | 200mg | 14280元 |
拉罗替尼 | Vitrakvi | LOXO | 100mg | 14512.4元 |
免疫治疗药物
药品名称 | 商品名 | 原研 / 生产 | 规格 | 医保价格 |
卡瑞利珠单抗 | 艾瑞卡 | 恒瑞医药 | 200mg | 2576.64元(瓶) |
信迪利单抗 | 达伯舒 | 信达生物 | 10ml/100mg | 1080元(瓶) |
替雷利珠单抗 | 百泽安 | 百济神州 | 10ml/100mg | 1253.53元(瓶) |
特瑞普利单抗 | 拓益 | 君实生物 | 6ml/240mg | 1884.86元(瓶) |
依沃西单抗注射液 | 依达方 | 康方生物 | 100mg | 736元(瓶) |
抗血管治疗药物
药品名称 | 商品名 | 原研 / 生产 | 规格 | 医保价格 |
贝伐珠单抗 | Avastin | 基因泰克 | 100mg/4ml | 1500 元(瓶) |
贝伐珠单抗 | 安可达 | 齐鲁制药 | 100mg/4ml | 1126 元(瓶) |
贝伐珠单抗 | Byvasda(达攸同) | 信达生物 | 100mg/4ml | 1116 元(瓶) |
尼达尼布 | Ofev(维加特) | 勃林格殷格翰 | 100mg;150mg | 2786.1元、3800.4元(盒) |
尼达尼布 | 乙诺达 | 石药集团 | 100mg;150mg | 1098元、1498.2元(盒) |
安罗替尼 | 福可维 | 正大天晴 | 12mg;10mg;8mg | 1984.5元、1725.99元、1454.95元(盒) |
重组人血管内皮抑制素 | 恩度 | 先声生物 | 15mg/3ml | 472.85 元(瓶) |
小细胞癌
02
药品名称 | 商品名 | 原研 / 生产 | 规格 | 医保价格 |
特瑞普利单抗 | 拓益 | 君实生物 | 6ml/240mg | 1884.86元(瓶) |
替雷利珠单抗 | 百泽安 | 百济神州 | 10ml/100mg | 1253.53元(瓶) |
安罗替尼 | 福可维 | 正大天晴 | 12mg;10mg;8mg | 1984.5元、1725.99元、1454.95元(盒) |
曲拉西利 | 科赛拉 | 先声药业&G1Therapeutics | 300mg | 466元(瓶) |
肺癌骨转移
03
药品名称 | 商品名 | 原研 / 生产 | 规格 | 医保价格 |
地舒单抗 | 安加维 | 安进 | 120mg | 1060元(瓶) |
"印孟康海外药品代购网”发掘国际肿瘤药、抗癌靶向药新药动态,为国内上海、北京、深圳、广州、杭州、合肥、天津、成都、武汉、苏州、南京、福州、济南、郑州、长春、东莞、青岛、石家庄、大连、山西等国内城市癌症肿瘤患者提供全球已上市印度仿制药、孟加拉仿制药、老挝仿制药、土耳其药、日本处方药的代购和价格咨询服务,更多问题,请咨询海外药品代购网医疗顾问,微信zhikang161218
免责声明
由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,本站不承担任何责任。标签: